Tarifas do seu banco
Quanto o seu banco cobra em cada parcelamento (%).
Taxa colocada na Kavoo
% a.m.
Ajuste a taxa e veja abaixo como ficam as parcelas e seu lucro.
Valor do produto
R$
Simulação das parcelas
Como o cliente paga e quanto você lucra em cada opção.
| Parcelas | Parcela | Total cliente | Juros cliente | Tarifa banco | Você recebe | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2,99% | R$ 97,01 | -R$ 2,99(-3,0%) |
| 2x | R$ 51,50 | R$ 102,99 | R$ 2,99 | 5,26% | R$ 97,57 | -R$ 2,43(-2,4%) |
| 3x | R$ 35,33 | R$ 105,98 | R$ 5,98 | 5,84% | R$ 99,79 | -R$ 0,21(-0,2%) |
| 4x | R$ 27,24 | R$ 108,97 | R$ 8,97 | 6,46% | R$ 101,93 | R$ 1,93(1,9%) |
| 5x | R$ 22,39 | R$ 111,96 | R$ 11,96 | 7,05% | R$ 104,07 | R$ 4,07(4,1%) |
| 6x | R$ 19,16 | R$ 114,95 | R$ 14,95 | 7,63% | R$ 106,18 | R$ 6,18(6,2%) |
| 7x | R$ 16,85 | R$ 117,94 | R$ 17,94 | 7,77% | R$ 108,78 | R$ 8,78(8,8%) |
| 8x | R$ 15,12 | R$ 120,93 | R$ 20,93 | 8,39% | R$ 110,78 | R$ 10,78(10,8%) |
| 9x | R$ 13,77 | R$ 123,92 | R$ 23,92 | 9,01% | R$ 112,75 | R$ 12,75(12,8%) |
| 10x | R$ 12,69 | R$ 126,91 | R$ 26,91 | 9,46% | R$ 114,90 | R$ 14,90(14,9%) |
| 11x | R$ 11,81 | R$ 129,90 | R$ 29,90 | 10,08% | R$ 116,81 | R$ 16,81(16,8%) |
| 12x | R$ 11,07 | R$ 132,89 | R$ 32,89 | 10,71% | R$ 118,66 | R$ 18,66(18,7%) |
Comparar vários produtos opcional
Cadastre seus produtos e veja, lado a lado, quanto você recebe em cada parcelamento.
